
Test:
| www.landesbeamte.de 2026 | |||||
| Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2026 | 7 801 | 13 968 | 96 814 | 114 318 | 1.72 GB |
| Feb 2026 | 8 174 | 16 000 | 75 622 | 92 749 | 1.71 GB |
| März 2026 | 9 808 | 16 081 | 89 094 | 108 549 | 1.39 GB |
| Apr 2026 | 8 703 | 14 280 | 73 571 | 91 877 | 1.32 GB |
| Mai 2026 | 11 521 | 15 954 | 110 910 | 127 036 | 1.53 GB |
| Juni 2026 | 7 156 | 11 220 | 51 857 | 63 813 | 1.14 GB |
| Juli 2026 | 20 304 | 26 947 | 75 083 | 87 714 | 1.41 GB |
| Aug 2026 | 16 022 | 23 833 | 144 084 | 159 584 | 1.65 GB |
| Sep 2026 | 12 638 | 24 817 | 166 556 | 183 001 | 1.73 GB |
| Okt 2026 | 15 852 | 25 958 | 242 922 | 256 542 | 1.65 GB |
| Nov 2026 | 6 446 | 10 073 | 62 141 | 67 856 | 667.89 MB |
| Dez 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Total | 124 425 | 199 131 | 1 188 654 | 1 353 039 | 15.92 GB |
...